展會(huì)名稱: | 2010年俄羅斯國(guó)際石油、天然氣展覽會(huì)及會(huì)議 |
參展日期: | 2010-10-26 至2010-09-28 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 俄羅斯莫斯科 |
主辦單位: | Reed Exhibitions Ltd. |
承辦單位: | 北京麥田通會(huì)國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 冶金、礦產(chǎn)、能源 |
展會(huì)說明: | 展會(huì)時(shí)間:2010年10月26日—28日 展會(huì)地點(diǎn):俄羅斯莫斯科 展會(huì)周期:兩年一屆 主辦單位:Reed Exhibitions Ltd. 展會(huì)介紹:本次展會(huì)由全球最大的展覽集團(tuán)勵(lì)展集團(tuán)主辦,是一個(gè)層次比較高的展覽會(huì)及技術(shù)研討會(huì)。2008年第二屆展會(huì)由來自52個(gè)國(guó)家的110個(gè)企業(yè)參加,其中包括THK-BP,HALLIBURTON,SCHIUMBERGER,ROSNEFT,KAPPA等國(guó)際公司,他們表示將繼續(xù)參加2010年第三屆展會(huì)。展會(huì)同期將舉辦高技術(shù)論壇及會(huì)議,今年更將邀請(qǐng)TNK-BP管理總裁兼首席執(zhí)行官Robert Dudley擔(dān)任執(zhí)行委員會(huì)主席。本屆展會(huì)執(zhí)委會(huì)由Robert Dudley主席及多位同級(jí)別的產(chǎn)業(yè)權(quán)威人士組成,其中包括:RITEK的Valery Graifer教授(曾任2006年展會(huì)主席)、NK Rusneft的Alexander Korsik、Gubkin俄羅斯國(guó)家石油與天然氣大學(xué)的Albert Vladimirov、Schlumberger的Adil Mukhitov(兼本屆展會(huì)程序委員會(huì)主席)及Maurice Dijols、IRDC的Iskander Diyashev、西伯利亞科學(xué)分析中心(Sibnac)的Anatoly Brekhuntsov、石油與天然氣研究所的Anatoly Dmitrievsky、俄羅斯Shell的Chris Finlayson、Rosneft的Sergei Kudryashov、Chevron Neftegaz的Ken Eisenmenger、Sousneftegas的Yuri Konstantinovich Shafranik、Transneft的Nikolay Tokarev、Halliburton的Simon Turton、Gubkin俄羅斯國(guó)家石油與天然氣大學(xué)的Victor Martinov、SPE的Giovanni Paccaloni。 展品范圍:機(jī)械設(shè)備:油井、鉆探、焊接、油罐設(shè)備、起重、吊裝、升降、保溫、制冷、通風(fēng)、遙控監(jiān)測(cè)、維修、保養(yǎng)等設(shè)備;發(fā)電機(jī)、加油機(jī)、透平機(jī)、渦輪機(jī)、汽輪機(jī)、葉輪機(jī)等機(jī)械;閥門、泵、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、空分設(shè)備、真空設(shè)備、千斤頂、鍋爐、熔爐,壓力容器,冷卻機(jī)器、法蘭、管道、軟管及其連接裝置、工業(yè)防爆產(chǎn)品、工業(yè)供電,電動(dòng)傳送裝置及其裝配,及各種配套設(shè)備及化工機(jī)械等 儀器儀表:變壓器、穩(wěn)定器、記錄器、過濾器、溫度感應(yīng)器、測(cè)量計(jì)量?jī)x器、過濾網(wǎng)、篩網(wǎng)等 技術(shù)服務(wù):勘測(cè)、測(cè)繪、提煉、提純、精制、分離、液化、焊接、壓力傳遞檢測(cè)、質(zhì)量檢測(cè)、污染控制防護(hù)、流量流速控制等技術(shù);計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理;油庫工程、電氣工程、工程顧問;安全、報(bào)警、緊急停工、險(xiǎn)情控制、操作進(jìn)程控制、管道線路保護(hù)、消防報(bào)警設(shè)備、工業(yè)安全及勞動(dòng)保護(hù)用品、實(shí)驗(yàn)及模擬等系統(tǒng)等. 其 它:一切石油、石化、天然氣產(chǎn)品;鉆井平臺(tái)、鋼鐵架構(gòu);絕緣材料;指示器材等。 市場(chǎng)分析:俄羅斯石油企業(yè)逐步國(guó)有化,俄羅斯的石油生產(chǎn)迅速增長(zhǎng):在1999年和2004年間,俄羅斯的石油公司將石油產(chǎn)量提高了大約50%;到2006年,原油產(chǎn)量回升到4.804億噸、占全球原油產(chǎn)量的12.3%,天然氣產(chǎn)量已達(dá)6121億立方米,占全球總產(chǎn)量的21.3%。俄羅斯石油工業(yè),成為推動(dòng)俄羅斯民族經(jīng)濟(jì)復(fù)興的重要力量,在俄羅斯國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著極其重要的作用。有專家分析,俄羅斯“約90%的GDP增長(zhǎng)都得益于能源出口的拉動(dòng)”。這不僅為俄羅斯的重新崛起提供了源源不斷的外匯收入,而且使石油成為一個(gè)有力的能源外交工具,并成為俄加入世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的一張“王 2010-2011麥田國(guó)際“石油\天然氣”展覽計(jì)劃表 1 俄羅斯專業(yè)國(guó)際管道展 2010年4月15-17日 俄羅斯 2 伊朗國(guó)際石油、天然氣及石化展 2010年4月20-24日 伊朗 3 波蘭天然氣工程博覽會(huì) 2010年4月22-23日 波蘭 4 北美非常規(guī)油、氣展 2010年5月12-13日 美國(guó) 5 烏茲別克國(guó)際石油、天然氣展 2010年5月11-13日 烏茲別克 6 拉丁美洲石油展 2010年6月16-18日 委內(nèi)瑞拉 7 加拿大國(guó)際油沙貿(mào)易展 2010年9月22-23日 加拿大 8 沙特國(guó)際石油、天然氣展 2010年10月10-12日 沙特 9 利比亞國(guó)際石油展*** 2010年10月12-14日 利比亞 10 俄羅斯國(guó)際石油及天然氣展*** 2010年10月26-28日 俄羅斯 11 迪拜石油、天然氣、石油化工及技術(shù)設(shè)備服務(wù)展 2010年10月27-29日 迪拜 12 印度國(guó)際石油天然氣展*** 2010年10月31-11月3日 印度 13 烏克蘭國(guó)際石油及天然氣展*** 2010年11月2-4日 烏克蘭 14 墨西哥國(guó)際石油、天然氣展展 2010年11月11-13日 墨西哥 15 意大利(地中海)海上石油展 2011年3月25-27日 意大利 16 美國(guó)國(guó)際石油、天然氣展 2011年5月3-6日 美國(guó) 17 阿塞拜疆石油、天然氣展 2011年6月2-5日 阿塞拜疆 18 加拿大石油、天然氣展 2011年6月7-9日 加拿大 19 巴西國(guó)際海洋石油天然氣工業(yè)設(shè)備展 2011年6月16-19日 巴西 20 英國(guó)(阿伯丁)石油工業(yè)技術(shù)展 2011年9月8-11日 英國(guó) 21 印尼國(guó)際石油天然氣開采及生產(chǎn)展覽會(huì)暨研討會(huì) 2011年10月14-17日 印尼 22 美國(guó)國(guó)際化工設(shè)備展 2011年11月17-19日 美國(guó) 更多展會(huì)詳細(xì)資料,歡迎來電垂詢! 【中國(guó)組展單位】 公司名稱:北京麥田通會(huì)國(guó)際展覽有限公司 項(xiàng)目聯(lián)系人:周玲玲(小姐) 手機(jī):13426432183 電 話:86-10-51659302-8009 傳真:86-10-51659302-8004 郵 箱:wulingling0301@163.com MSN:zhoulingling0301@hotmail.com 網(wǎng) 址:www.cornfairs.com 地 址:北京海淀區(qū)海淀中街中關(guān)村公館B座1603室 100080 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-51659302-8009 傳 真:010-51659302-8004 地 址:北京市海淀區(qū)海淀中街中關(guān)村公館 郵 件:wulingling0301@163.com 聯(lián) 系 人:周玲玲 |
備 注: | 2010年俄羅斯國(guó)際石油、天然氣展覽會(huì)及會(huì)議 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 techtunesapps.com