Y型過(guò)濾器主要尺寸Y-filter main dimensions:
DN(mm)	L	H	D1	D2	D3
15	150	70	.	.	.
20	150	70	.	.	.
25	160	80	.	.	.
32	180	90	.	.	.
40	200	100	.	.	.
50	220	130	.	.	.
65	250	165	.	.	.
80	280	195	.	.	.
100	320	230	.	.	.
125	360	300	.	.	.
150	430	335	.	.	.
200	505	420	.	.	.
250	550	512	.	.	.
300	680	580	.	.	.
350	700	640	.	.	.
400	790	700	.	.	.
450	850	790	.	.	.
500	900	875	.	.	.
600	.	.	.	.	.
700	.	.	.	.	.
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1