奧鈴清障車(chē)清障車(chē)  清障車(chē) 一拖二清障車(chē)
 	
 	
產(chǎn)品型號(hào)	JDF5060TQZB型清障車(chē)	批次	191
產(chǎn)品ID	J1042251	發(fā)布日期	20090611
生產(chǎn)地址	湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)	目錄序號(hào)	(十七)87
總質(zhì)量(kg)	6495	整備質(zhì)量(kg)	5100
額定質(zhì)量(kg)		底盤(pán)型號(hào)	BJ1069VCJEA-D
接近角/離去角(°)	22/12	前懸/后懸	1120/2470
外形尺寸(mm)	7390X2320X2580	貨廂尺寸(mm)	XX
掛車(chē)總質(zhì)量(kg)		軸荷	2595/3900
軸數(shù)	2	最高車(chē)速	95
車(chē)輛識(shí)別代碼	
輪胎規(guī)格	7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16	輪胎數(shù)	6
前輪距	1685	后輪距	1600
軸距	3800	彈簧片數(shù)	9/11+7
排放標(biāo)準(zhǔn)	GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005	燃料	柴油
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)	發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)	發(fā)動(dòng)機(jī)排量	發(fā)動(dòng)機(jī)功率
CA4DC2-12E3
CY4102-C3C
YZ4DB1-30
YZ4DA1-30
Phaser135Ti-S30	一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司
珀金斯雷沃動(dòng)力(天津)有限公司	3168
3856
4087
3660
4000	88
88
95
95
101
其它	托舉質(zhì)量:1200kg;僅采用CY4102-C3C,CA4DC2-12E3發(fā)動(dòng)機(jī).
產(chǎn)品報(bào)價(jià)	
聯(lián)系人	張總經(jīng)理	郵箱	
聯(lián)系電話	0722-3316338   13329886688	傳真	0722-
企業(yè)名稱(chēng)	湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司	企業(yè)網(wǎng)址	http://www.jndfqc.net
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1