型號(hào)	"SLD 過載能力*
(KW, 電流)"		"LD 過載能力*
(KW, 電流)"		 單價(jià) (RMB) 
-[ FR-F740 系列, 3 相 380V 50Hz 等級(jí), 節(jié)能通用型]- 
FR-F740-0.75K-CHT [ ]	0.75	2.3A	0.75	2.1A	2,895 
FR-F740-1.5K-CHT [ ]	1.5	3.8A	1.5	3.5A	3,240 
FR-F740-2.2K-CHT [ ]	2.2	5.2A	2.2	4.8A	3,520 
FR-F740-3.7K-CHT [ ]	3.7	8.3A	3.7	7.6A	3,885 
FR-F740-5.5K-CHT [ ]	5.5	12.6A	5.5	11.5A	4,300 
FR-F740-7.5K-CHT [ ]	7.5	17A	7.5	16A	4,605 
FR-F740-11K-CHT [ ]	11	25A	11	23A	5,290 
FR-F740-15K-CHT [ ]	15	31A	15	29A	7,530 
FR-F740-18.5K-CHT [ ]	18.5	38A	18.5	35A	9,040 
FR-F740-22K-CHT [ ]	22	47A	22	43A	10,745 
FR-F740-30K-CHT [ ]	30	62A	30	57A	12,925 
FR-F740-37K-CHT [ ]	37	77A	37	70A	14,265 
FR-F740-45K-CHT [ ]	45	93A	45	85A	17,675 
FR-F740-55K-CHT [ ]	55	116A	55	106A	19,995 
FR-F740-S75K-CHT 	75	144A	不適用		29,895 
FR-F740-S90K-CHT 	90	180A	75	144A	39,070 
FR-F740-S110K-CHT 	110	216A	90	180A	44,150 
FR-F740-S132K-CHT 	132	260A	110	216A	49,400 
FR-F740-S160K-CHT 	160	325A	132	260A	58,395 
FR-F740-S185K-CHT 	185	361A	160	325A	63,560 
FR-F740-S220K-CHT 	220	432A	185	361A	88,275 
FR-F740-S250K-CHT 	250	481A	220	432A	107,905 
FR-F740-S280K-CHT 	280	547A	250	481A	122,345 
FR-F740-S315K-CHT 	315	610A	280	547A	136,785 
FR-F740-S355K-CHT 	355	683A	315	610A	184,490 
FR-F740-S400K-CHT 	400	770A	355	683A	232,195 
FR-F740-S450K-CHT 	450	866A	400	770A	236,520 
FR-F740-S500K-CHT 	500	962A	450	866A	247,700 
FR-F740-S560K-CHT 	560	1094A	500	962A	267,995 
FR-F740-S630K-CHT 	630	1212A	560	1094A	283,730 
廣州龍弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1