型號/type	單絲直徑/Diameter(mm) 	密度/Density yarn(cm)	透氣量 
air permeability(L/㎡S) 	用途/usage
	經(jīng)線 
Warp	緯線 
Weft	經(jīng)線 
Warp	緯線 
Weft		
LXW6035	0.60	0.90	78	25	1700-3900	造紙烘干及城市污水廠污泥脫水 
For dryer of paper making and sewage treatment factories
LXW6850	0.68	0.90	66	17.5	1800-5800	
LXW8080	0.80	0.90	59	16	2500-6000	
LXW9090	0.90	1.20	51	14	2500-6250	
LXW1010	1.0	1.20	47	13.7	3100-6500	
P28317	0.55*0.83	0.90	58	18	2200-4000	
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1