技術(shù)參數(shù):
1.	制動(dòng)儀
?	內(nèi)置電源:DC9.6v (1.2v 4AH鎳氫電池 8節(jié))
?	外接電源:DC12V
?	標(biāo)準(zhǔn)9針RS232接口。(3腳信號(hào)輸出,2腳信號(hào)輸入,5腳信號(hào)地)。波特率9600,數(shù)據(jù)位8位,停止位1位,無校驗(yàn)。
?	外形尺寸:160X 150 X 60 mm
?	重    量:1.5 kg(包括內(nèi)置電池)。
?	測(cè)量范圍: 加速度:≤±1.5g(g代表重力加速度)   
時(shí)間:≤12s
?	分辨率:    加速度:0.01m/s2
速度:0.1 km/h
時(shí)間:0.01s
距離:0.01m                              
?	誤差:±2%
2.	轉(zhuǎn)向參數(shù)測(cè)試儀
內(nèi)部電源:DC 8.4V (2# 鎳鉻電池7節(jié))。
測(cè)量范圍:方向盤力矩:≤100牛頓.米     方向盤操縱力:≤1000牛頓      方向盤轉(zhuǎn)角:≤1080度。
測(cè)量精度:方向盤力矩/力: < 2% 。方向盤轉(zhuǎn)角:±3°
標(biāo)準(zhǔn)9針RS232接口。(3腳信號(hào)輸出,2腳信號(hào)輸入,5腳信號(hào)地)。波特率2400,數(shù)據(jù)位8位,停止位1位,無校驗(yàn)位
3.踏板力計(jì)
?	內(nèi)置電源:8.4V鎳鎘電池組。 
?	測(cè)量范圍:< 1000牛頓
?	分辨率:0.1牛頓
?	精確度:2%
?	標(biāo)準(zhǔn)9針RS232接口。(3腳信號(hào)輸出,2腳信號(hào)輸入,5腳信號(hào)地)。波特率9600,數(shù)據(jù)位8位,停止位1位,無校驗(yàn)。
4.煙度計(jì)
抽氣泵
?	抽氣泵抽氣量為330±15毫升。
?	抽氣泵采樣時(shí)間為1.2~1.6秒。
?	抽氣泵的氣密性:在一分鐘內(nèi)外界空氣的滲入量不超過抽氣量的±10%。
?	采樣濾紙:采用GB1915—80快速定性化學(xué)分析濾紙,外徑45毫米。
儀器主機(jī)
?	煙度的最小分度為0.01Rb。顯示按吸光率顯示數(shù)值,用0~10.0 Rb來表示(Rb:煙度單位波許),“0”是純白色濾紙煙度,“10”是全黑色濾紙煙度。
?	顯示值誤差不大于±3% F?S。
?	內(nèi)置電源:鎳氫電池組(7# 7節(jié))。
5.前輪定位儀
外型尺寸	155×98×30mm
自重	0.95Kg
磁鋼吸引力	磁鋼吸引力
水準(zhǔn)規(guī)格	A	Φ7×60mm
	B	Φ7×58mm
	C	Φ7×58mm
	D	Φ7×25mm
測(cè)量范圍	前輪外傾角γ	-5°∽+5°精度:5%
	主銷后傾角β	-3°∽+10°精度:5%
	主銷內(nèi)傾角α	0°∽+16°精度:5%
前輪轉(zhuǎn)角盤部分:
外型尺寸	400×400×55mm
轉(zhuǎn)盤直徑	351mm
設(shè)計(jì)承重	5000Kg
轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍	-40°∽0°∽+40°精度:5%
6.單滑板側(cè)滑實(shí)驗(yàn)臺(tái)
滑板行程: 向內(nèi)5mm,向外5mm
測(cè)量范圍: 向內(nèi)0-9m/km,向外0-9m/km
滑板移動(dòng)力:滑板移動(dòng)0.1mm時(shí) < 30N       滑板移動(dòng)2.5mm時(shí) < 70N
分 辨 率: 0.1m/km             顯示方式:指針顯示
顯示誤差:±0.2m/km            判定誤差:±0.2m/km
工作環(huán)境溫度:-10℃~45℃       相對(duì)濕度:≤85%
最大軸重: 6T                  外型尺寸:1270X500X42(mm)
主板尺寸:500X500X42(mm)
7.聲級(jí)計(jì)
一、	主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
1)	準(zhǔn)確度等級(jí):在參考條件下的讀數(shù)準(zhǔn)確度為1dB。
2)	聲壓計(jì)的測(cè)量范圍:45-130dB 
3)	參考聲壓級(jí)值:94dB
4)	參考頻率:1000Hz
5)	檢波指示器特性:準(zhǔn)有效檢波器,動(dòng)態(tài)范圍50dB,3位 夜晶顯示器,
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1