藤倉(cāng)FSM-18S單芯光纖熔接機(jī)
產(chǎn)品特征:
典型熔接時(shí)間:11秒(標(biāo)準(zhǔn)SM模式)2. 典型加熱時(shí)間:30秒(FP-03)3. 顯示器:4.1英寸彩色液晶顯示屏(表面有透明防反射塑料保護(hù)) 圖像顯示可根據(jù)顯示器位置自動(dòng)翻轉(zhuǎn)4. 放大倍數(shù):300倍(單纖顯示);187倍(X/Y同時(shí)顯示)5. 大容量NiMH電池:BTR-08(4000mAh)充電時(shí)間為5小時(shí), 可以邊充電邊進(jìn)行熔接操作,充滿電可熔接和加熱150次6. 關(guān)閉加熱器蓋自動(dòng)開始加熱;關(guān)閉防風(fēng)罩自動(dòng)開始熔接7. 符合RoHS和WEEE標(biāo)準(zhǔn)8. 加強(qiáng)防震、防沙塵、防雨能力(改變材料、結(jié)構(gòu))9. 有兩種用戶可選的光纖放置方法:護(hù)套壓板系統(tǒng)和光纖夾具系統(tǒng),為針對(duì)不同切割長(zhǎng)度等10. FSM-18S可用于藤倉(cāng)FuseConnect 系統(tǒng),為做FuseConnect連接器可選外置加熱剝皮鉗SH-8C 11. 可拆卸的工作臺(tái)(在攜帶箱上面),可以將熔接機(jī)固定在工作臺(tái)上操作,適合野外工作12. 電池壽命:充電次數(shù)可達(dá)200~500循環(huán)次數(shù)
主機(jī)及隨主機(jī)的附件 選購(gòu)件	
項(xiàng)目	名稱	型號(hào)	數(shù)量		名稱	型號(hào)	
1	主機(jī)	FSM-18S	1臺(tái)		直流電源線	DCC-12/13	
2	交/直流適配器/充電器	ADC-13	1個(gè)		光纖夾具	FH-60-250/900	
3	蓄電池	BTR-08	1個(gè)		光纖護(hù)套壓板	CLAMP-S60B/C	
4	高精密光纖切割刀	CT-30A	1把		放大鏡	MGS-06 (含支架)	
5	電池充電線	DCC-14	1條		接續(xù)保護(hù)管(標(biāo)準(zhǔn))	FP-03,F(xiàn)P-03(L=40mm)	
6	USB線	USB-01	1條		外置加熱剝皮鉗	SH-8C	
7	光纖護(hù)套壓板	CLAMP-S60A	1套				
8	交流電源線	ACC-XX	1條				
9	備用電極(同F(xiàn)SM-50S)	ELCT2-20A	1對(duì)				
10	攜帶箱	CC-24-18S	1個(gè)				
11	CD英文操作手冊(cè)	V-18S-E	1張				
12	快速操作指南	M-18S	1份				
13	J型板	JP-05	1個(gè)				
技術(shù)參數(shù):
適用光纖	SM(單模)、MM(多模)、DS(色散位移)以及NZDS(非零色散位移,即G.655光纖)	
實(shí)際平均損耗	0.05dB(SM)、0.02dB(MM)、0.08dB(DS)、0.08dB(NZDS)	
接續(xù)時(shí)間	11秒(標(biāo)準(zhǔn)SM模式)	
加熱時(shí)間	30秒(FP-03)	
接續(xù)結(jié)果的存儲(chǔ)	可在內(nèi)置存儲(chǔ)器中保存2000個(gè)最新接續(xù)結(jié)果	
光纖影像的存儲(chǔ)	可在內(nèi)置存儲(chǔ)器中保存8個(gè)光纖影像	
光纖顯示方式	X軸和Y軸獨(dú)立顯示,或同時(shí)顯示X/Y軸	
尺寸/重量	136(W)×161(D)×143(H)/2.1kg(含ADC-13),2.5kg(含BTR-08)	
回?fù)p與風(fēng)速	≥60dB,15m/s	
操作環(huán)境	-10~+50℃(溫度),0~95%(濕度),0~3660m(海拔)	
貯存環(huán)境	-40~+80℃(溫度),0~95%(濕度)	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1