BVR 450/750V				
							
							
			標(biāo)稱截面	線芯結(jié)構(gòu)	外徑最大值	參考重量	20℃導(dǎo)體電阻≤
			(mm2)	芯×根數(shù)×線徑	(mm2)	(k14.5g/km)	(Ω/km)
				(mm)			
			2.5	19/0.41	4.2	34.7	7.41
			4	19/0.52	4.8	51.4	4.61
			6	19/0.64	5.6	73.6	3.08
			10	49/0.52	7.6	129	1.83
			16	49/0.64	8.8	186	1.15
			25	98/0.58	11	306	0.727
			35	133/0.58	12.5	403	0.524
			50	133/0.68	14.5	553	0.387
			70	189/0.68	16.5	764	0.268
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1