項目	單位	銑鏜鉆多功能動力頭	龍門銑頭	銑削頭
名稱		THX2040	TXH2050	HX2040	XH2050	DX2040	DX2050
主軸功率	KW	4KW	5.5KW,7.5KW	3KW,4KW	5.5KW,7.5KW	3KW,4KW	5.5KW,7.5KW
主軸中心高	MM	120	194	108	153	125	195
主軸行程	MM	250	300	90	100	70	115
主軸孔端錐度		7:24 50#	7:24 50#	7:24 40#	7:24 50#	7:24 40#	7:24 50#
主軸轉(zhuǎn)速	r/min	130/220/270/375/470/785	100/150/225/335/500/685	87/123/173/307/430/607	75/105/150/210/300/420	90/135/200/300/450/680	58/108/180/322
銑刀盤最大直徑	Mm 	160	200	180	315	100	250
自動進給		采用變頻減速電機無限調(diào)速	/	/	/
重量	Kg 	275	385	190-220	480	220-260	650
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1