電動(dòng)對(duì)夾蝶閥D973H/D971X
高壓蝶閥。高溫蝶閥。高壓高溫蝶閥。氣動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)真空蝶閥、氣動(dòng)法蘭蝶閥D643H/D641X、氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥D671X/D673H、氣動(dòng)軟密封蝶閥D671X/D672X、氣動(dòng)硬密封蝶閥D673H。電動(dòng)蝶閥、電動(dòng)對(duì)夾蝶閥D973H/D971X、電動(dòng)法蘭蝶閥D941X、D943H。電動(dòng)軟密封蝶閥D971X/972X/D941X、電動(dòng)硬密封蝶閥D943H/D973H。手動(dòng)蝶閥D71X/D41X、蝸輪蝶閥D373H/D343H/D371X/D341X。對(duì)夾式蝶閥D71X/D73H/D371X/D373H。對(duì)焊式碟閥D363H。法蘭蝶閥D41X/D43H/D341X/D343H。不銹鋼蝶閥D373/343W。鋁合金蝶閥D71X-16L。鑄鋼蝶閥、鑄鐵蝶閥。手動(dòng)硬密封蝶閥D73H/D43H、偏心硬密封蝶閥、多層次硬密封蝶閥、彈性硬密封蝶閥D43Y/D73Y。手動(dòng)軟密封蝶閥D71/D72、單偏心軟密封蝶閥FBEX、WBGX、WBEX、WBLX、FBPX、WBPX。伸縮蝶閥SD343H、SD341X。支耳式蝶閥LTD371X。信號(hào)蝶閥WBSX(XD371X)。襯膠蝶閥D371J。襯氟蝶閥D41F、D341F、半襯蝶閥D371FH。高溫蝶閥D73/43Y。保溫蝶閥BD343H。高壓蝶閥、雙向壓硬密封D43H-100C/P。中線蝶閥。無(wú)銷蝶閥。通風(fēng)蝶閥D341W/D941W-6、電動(dòng)通風(fēng)多葉蝶閥DBD-0.5。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥ZAJW-0.6。塑料蝶閥D71X/371X-6S。手動(dòng)真空蝶閥GI。
   
D71、D371、D671、D971(X.J)對(duì)夾式軟密蝶閥連接尺寸 
通徑	主要尺寸	0.25MPa—O.6MPa	1.OMPa	1.6MPa
mm	inch	L	H	H1	D1	Z-φMd	a	D1	Z-φMd	a	D1	Z-φMd	a
50	2	43	80	160	110	4-φ14	45°	125	4-φ18	45°	125	4-φ18	45。
65	21/2	46	88	175	130	4-φ14	45°	145	4-φ18	45°	145	4-φ18	45。
80	3	46	96	180	150	4-φ18	22°30′	160	4-φ18	22°30′	160	4-φ18	22°30′
100	4	52	115	200	170	4-φ18	22°30′	180	4-φ18	22°30′	180	4-φ18	22°30′
125	5	56	128	213	200	4-φ18	22°30′	210	4-φ18	22°30′	210	4-φ18	22°30′
150	6	56	140	225	225	4-φ18	22°30′	240	4-φ23	22°30′	240	4-φ23	22°30′
200	8	60	175	260	280	4-φ18	22°30′	295	4-φ23	22°30′	295	4-φ23	15°
250	10	68	202	290	335	4-φ18	15′	350	4-φ23	15°	355	4-φ25	15°
300	12	78	242	330	395	4-φ23	15′	400	4-φ23	15°	410	4-φ25	15°
350	14	78	266	360	445	4-φ23	11°15′	460	4-φ23	11°15′	470	4-φ25	11°15′
400	16	102	298	390	495	4-φ23	11°15′	515	4-φ25	11°15′	525	4-φ30	11°15′
450	18	114	315	410	550	4-φ23	9°	565	4-φ25	9°	585	4-φ30	9°
500	20	127	348	430	600	4-φ23	9°	620	4-φ25	9°	650	4-φ34	9°
600	24	154	400	490	705	4-φ25	9°	725	4-φ30	9°	770	4-φ41	9°
700	28	165	520	550	810	4-φ25	7°30′	840	4-M27	7°30′	840	4-M36	7°30′
800	32	190	591	610	920	4-φ30	7°30′	950	4-M30	7°30′	950	4-M36	7°30′
900	36	203	660	680	1020	4-M27	6°26′	1050	4-M30	6°26′	1050	4-M36	6°26′
1000	40	216	670	730	1120	4-M27	6°26′	1160	4-M30	6°26′	1170	4-M42	6°26′
1200	48	254	780	835	1340	4-M30	50°38′	1380	4-M36	5°38′	1390	4-M45	5°38′
閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼。
工作壓力0.6-10MPA。
工作溫度-20°C- 550°C。
閥門口徑從 DN40-DN2000 。
連接方式:法蘭、對(duì)夾或焊接。 
驅(qū)動(dòng)方式:手柄、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng)、鏈輪
適用介質(zhì):水、油品、氣、蒸汽等。
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1