日本sakagami阪上KY型孔軸通用Y型密封圈
上海泛塞代理阪上密封圈
最常用的液壓油缸用密封圈,廣泛用于活塞和活塞桿密封
可以安裝在整體溝槽內(nèi),可通過(guò)減少用量和緊湊性來(lái)降低成本.
相比常用的SKY型,KY型具有更多的截面,產(chǎn)品能承受更大壓力.使用更加穩(wěn)定.
材質(zhì):阪上RN905,使用溫度-10℃~+80℃.
工作壓力:≤30Mpa,最大線速度1M/s.
適用流體:普通石油系液壓油,水-,水-油乳系工作油
主要用途:標(biāo)準(zhǔn)油缸,壓力緩沖裝置等.
2016年辦公地址昆山花橋鎮(zhèn),163@:nsknok
型號(hào)	規(guī)格尺寸(d*D*H)
KY-6.3	6.3*16.3*7.5
KY-7.1	7.1*17.1*7.5
KY-8	8*18*7.5
KY-9	9*19*7.5
KY-10	10*20*7.5
KY-11.2	11.2*21.2*7.5
KY-12.5	12.5*22.5*7.5
KY-14	14*24*7.5
KKY-0015001N906	15*25*6.5
KY-15	15*28*10
KY-16	16*26*7.5
KKY-0018001N906	18*28*8
KY-18	18*31*10
KY-18.5	18.5*31.5*10
KY-0020001N906	30*30*8
KY-20	20*32*10
KKY-0020003N906 	20*35*9.5
KKY-0022002N906	22*35*8
KY-22	22*35*10
KY-22.4	22.4*35.4*10
KKY-0025002N906	25*35*8
fseals	TEL-0512-3683-2563
fseals	微信-13621890604
KY-25	25*38*10
KY-27	27*40*10
KKY-0028001N906	28*40*10
KY-28	28*41*10
KY-30	30*43*10
KKY-0030003N906	30*45*10
KY-31.5	31.5*44.5*10
KY-32	32*45*10
KY-34	34*50*12
KKY-0035003N906	35*50*10
KY-35	35*50*12
KY-35A	35*51*12
KY-35.5	35.5*51.5*12
KKY-0036001N906	36*52*12
KKY-0040006N906	40*55*10
KY-40	40*56*12
KKY-0040003N906	40*60*10
KKY-0044002N906	44*60*12
KKY-0045001N906	45*60*12
KKY-0045003N906	45*60*12
KY-45	45*61*12
KY-47	47*63*12
KKY-0050005N906	50*65*10
KY-50	50*66*12
KKY-0050001N906	50*70*12
KY-53	53*69*12
KKY-0054001N906	54*70*12
KY-55	55*71*12
KKY-0055005N906	55*72*12
KKY-0055001N906	55*75*12
KKY-0055003N906	55*80*15
KY-56	56*72*12
KY-60	60*76*12
KKY-0060002N906	60*80*12
KY-63	63*79*12
KY-64	64*80*12
KY-65	65*81*12
KY-67	67*87*15
KKY-0070001N906	70*90*12
KY-70	70*90*15
KY-71	71*91*15
KKY-0075001N906	75*95*12
KY-75	75*95*15
fseals	TEL-0512-3683-2563
fseals	微信-13621890604
KKY-0080002N906	80*100*12
KY-80	80*100*15
KKY-0085002N906	85*105*12
KY-85	85*105*15
KKY-0090001N906	90*110*12
KY-90	90*110*15
KY-92	92*112*15
KY-95	95*115*15
KKY-0100001N906	100*120*12
KY-100	100*120*15
KKY-0100005N906	100*125*15
KY-105	105*125*15
KY-106	106*126*15
KY-110	110*130*15
KY-112	112*132*15
KKY-0115001N906	115*135*15
KY-118	118*138*15
KY-120	120*140*15
KY-125	125*150*19
KKY-0130001N906	130*150*15
KY-130	130*155*19
KY-132	132*157*19
KKY-0135001N906	135*155*16
KY-135A	135*160*15.7
KY-135	135*160*19
KKY-0140001N906	140*160*15
KY-140	140*165*19
KY-145	145*170*19
KY-150	150*175*19
KY-155A	155*180*15.7
KY-155	155*180*19
KY-160	160*185*19
KY-165	165*190*19
KY-170	170*195*19
fseals	Q-584495835
fseals	Q-2426651639
KY-175A	175*200*15.7
KY-175	175*200*19
KY-180	180*205*19
KY-190	190*215*19
KKY-0195002N906	195*220*19
KY-199A	199*224*15.7
KY-199	199*224*19
KY-200	200*225*19
KKY-0205001N906	205*230*19
KKY-0210002N906	210*235*18
KKY-0210001N906	210*235*19
KY-212	212*237*19
KKY-0215003N906	215*240*19
KKY-0220001N906	220*250*18
KY-224	224*249*19
KKY-0225001N906	225*250*19
KY-225	225*255*19
KKY-0230001N906 	230*255*19
KKY-0235001N906 	235*260*19
KY-236	236*261*19
KKY-0240003N906 	240*265*19
KKY-0245001N906	245*270*19
KY-250	250*275*19
KKY-0250002N906	250*280*22
KKY-0255003N906	255*280*19
KKY-0260001N906	260*290*22
KY-265	265*297*24
KKY-0270002N906	270*300*18
KKY-0270001N906	270*300*22
KY-270	270*300*24
KKY-0275001N906	275*300*19
KKY-0280001N906	280*310*22
KY-280	280*312*24
KKY-0283002N906	283*315*24
KKY-0285002N906	285*315*22
KKY-0290002N906	290*320*18
KKY-0290001N906	290*320*22
KY-300	300*332*24
KKY-0310001N906	310*340*22
KY-315	315*347*24
fseals	TEL-0512-3683-2563
fseals	微信-13621890604
KKY-0323001N906	323*355*24
KKY-0330001N906	330*360*22
KY-335	335*367*24
KKY-0340002N906	340*370*22
KKY-0340001N906	340*372*24
KKY-0348002N906	348*380*24
KKY-0350001N906	350*382*24
KY-355	355*387*24
KKY-0360001N906	360*392*24
KKY-0365001N906	365*395*22
KY-368	368*400*24
KY-375	375*407*24
KKY-0388001N906	388*420*24
KY-400	400*432*24
KKY-0415001N906	415*450*25
KKY-0420001N906	420*455*25
KY-425	425*457*24
KY-450	450*482*24
KY-475	475*507*24
KKY-0480001N906	480*515*25
KY-500	500*532*24
KKY-0505001N906	505*545*30
KKY-0510001N906	510*542*24
KKY-0510002N906	510*550*30
KKY-0520001N906	520*560*30
KY-530	530*570*30
KY-560	560*600*30
fseals	Q-584495835
fseals	Q-2426651639
KKY-0570001N906	570*610*30
KKY-0580001N906	580*620*30
KY-600	600*640*30
KY-630	630*670*30
KKY-0660001N906	660*700*30
KKY-0690002N906	690*730*30
KKY-0700001N906	700*740*30
KKY-0720001N906	720*760*30
KKY-0740001N906	740*780*30
KKY-0780001N906	780*820*30
KKY-0790001N906	790*830*30
KKY-0830001N906	830*870*30
KKY-0900001N906	900*940*30
KKY-0960001N906	960*1000*30
KKY-0960002N906	960*1020*45
KKY-1020001N906	1020*1080*45
KKY-1090001N906	1090*1150*45
KKY-1210001N906	1210*1270*45
KKY-1340001N906	1340*1400*45
fseals	TEL-0512-3683-2563
fseals	微信-13621890604
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1