日本sakagami阪上KY-F型耐高溫氟橡膠材質(zhì)Y型密封圈
日本sakagami阪上KY-N型耐低溫硅橡膠材質(zhì)Y型密封圈
2016年辦公地址昆山花橋鎮(zhèn),163@:nsknok
氟膠耐熱性	硅膠耐寒型	規(guī)格尺寸(d*D*H)
KY-6.3F		6.3*16.3*7.5
KY-10F		10*20*7.5
KY-12.5F		12.5*22.5*7.5
KY-16F		16*26*7.5
KY-20F		20*32*10
KY-22.4F		22.4*35.4*10
KKY-0025002F906		25*35*8
TEL-0512-3683-2563
微信-13621890604
KY-28F		28*41*10
KY-30F	KY-30N	30*45*10
KY-31.5F		31.5*44.5*10
KY-34F		34*50*12
KY-35N	35*50*12
KY-35.5F		35.5*51.5*12
KY-40F		40*56*12
KKY-0044002F906		44*60*12
KY-45F		45*61*12
KY-50F	KY-50N	50*66*12
Q-584495835		fseals
Q-2426651639		fseals
KY-55F		55*71*12
KY-56F		56*72*12
KY-60F		60*76*12
KY-63F		63*79*12
KY-64F		64*80*12
KY-65F		65*81*12
KY-67F	KY-67N	67*87*15
KY-70F		70*90*15
KY-71F		71*91*15
KY-75F		75*95*15
TEL-0512-3683-2563
微信-13621890604
KY-80F		80*100*15
KY-85F	KY-85N	85*105*15
KY-90F		90*110*15
KY-92F		92*112*15
KY-100F	KY-100N	100*120*15
KY-105F		105*125*15
KY-110F		110*130*15
KY-112F		112*132*15
KY-120F		120*140*15
KY-125F		125*150*19
KY-130F		130*155*19
KY-135AF		135*160*15.7
KY-135F		135*160*19
KY-140F		140*165*19
KY-155AF		155*180*15.7
KY-155F		155*180*19
KY-160F	KY-160N	160*185*19
Q-584495835		Q-584495835
Q-2426651639		Q-2426651639
KY-175AF		175*200*15.7
KY-175F		175*200*19
KY-180F		180*205*19
KY-190F		190*215*19
KY-199AF		199*224*15.7
KY-199F		199*224*19
KY-200F		200*225*19
KY-225F		225*255*19
KY-236F		236*261*19
KY-250F		250*275*19
KKY-0250002F907		250*280*22
KKY-0255003F907		255*280*19
KY-265F		265*297*24
KY-270F		270*300*24
TEL-0512-3683-2563		TEL-0512-3683-2563
微信-13621890604		微信-13621890604
KY-355F		355*387*24
KY-375F		375*407*24
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1