 
批發(fā)馬來西亞東麗 920價格-馬來西亞東麗 920價格
廠家(產(chǎn)地)	馬來西亞東麗	牌號	920	加工級別	注塑級
特性級別	透明級,高流動,高剛性	銷售方式	品牌經(jīng)銷	類型	標準料
規(guī)格級別	注塑級		
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目	試驗條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
物理性能	比重		沉浮法	1.08	
吸水性	浸入23℃水中24小時	ASTM D-570	0.3	%
熔體流動速率	220℃ 10kg	ASTM D-1238	19~23	g/10min
燃燒性		UL-94	94HB	
融熔粘度	220℃	插入式粘度計	3.5~5.0	×103泊
機械性能	屈服強度	23℃	ASTM D-638	490	kg/cm2
洛氏硬度	23℃	ASTM D-785	115	R
屈服下的拉伸	23℃	ASTM D-638	3.5	%
斷裂強度下的拉伸	23℃	ASTM D-638	30	%
撓曲極限	23℃	ASTM D-790	23500	kg/cm2
沖擊強度	12.7×12.7×62.5mm(帶韌口)	23℃;0℃;-30℃	ASTM D-256	9;7;6	kg.cm/cm
3.2×12.7×62.5mm(帶韌口)	23℃;0℃;-30℃	ASTM D-256	10;7;6	kg.cm/cm
撓曲強度	23℃	ASTM D-790	780	kg/cm2
斷裂強度	23℃	ASTM D-638	380	kg/cm2
熱性能	線性膨脹系數(shù)		ASTM D-696	1.2×10-4	mm/mm/℃
熱變形溫度	18.56kg/cm2未退火	ASTM D-648	89	℃
可以訂做:ABS防火VO,加纖20%、30%、40%、50%
可以訂做:PC無鹵防火VO,加纖20%-50%
專業(yè)生產(chǎn)尼龍PA料,產(chǎn)品有PA6,PA66
深圳市帕菲特貿(mào)易有限公司|||批發(fā)馬來西亞東麗 920價格-馬來西亞東麗 920價格
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1