包裝規(guī)格:
(1)  1個(gè)多媒體觸控一體機(jī)
(2)  包裝盒尺寸規(guī)格(mm):  
       
	42寸(英寸)		55寸(英寸)	
1400(L)*400(W)*1000(H)	1450(L)*400(W)*1000(H)	
包裝示意圖:
紅外觸控一體機(jī)技術(shù)參數(shù)說明:
紅外觸摸屏部分	
尺  寸(英寸)	42"	55"	
型號(hào)	PZON-PPC42A	PZON-PPC55A	
有效尺寸(英寸)	有效尺寸42"	有效尺寸54.6"	
分辨率	4096*4096	4096*4096	
掃描率	50scans/s	50scans/s	
最小觸摸體	≧5mm	≧5mm	
響應(yīng)速度	﹥16ms	﹥16ms	
耐久性	承受超過60,000,000
次以上的單點(diǎn)觸摸	承受超過60,000,000
次以上的單點(diǎn)觸摸	
表面硬度	莫氏7級(jí)	莫氏7級(jí)	
電力消耗(W)	2.0W	2.4W	
定位精度	測(cè)試筆附件+3mm	測(cè)試筆附件+3mm	
紅外觸摸屏供電系統(tǒng)	USB直接供電	USB直接供電	
計(jì)算機(jī)響應(yīng)	系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別	系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別	
光標(biāo)速度	≧120點(diǎn)/秒	≧120點(diǎn)/秒	
紅外觸控一體機(jī)技術(shù)參數(shù)說明:
	液晶屏部分	
Size尺寸	42"	55"	
Model 產(chǎn)品型號(hào)	PZON-PPC42A	PZON-PPC55A	
Resolution (pixel)分辨率(像素)	Full HD 1920X1080	Full HD 1920X1080	
Aspect Ratio屏幕高寬比	16:9	16:9	
Active Area (mm)有效面積	1152 X 648	1209X680	
Pixel Pitch (mm) 像素間距	0.2	0.2	
Frequency頻率	60Hz	60Hz	
Number of Colors顯示色數(shù)	16.7M (10 bit)	16.7M (10 bit)	
View Angle (H/V)視角	178 / 178	178 / 178	
Brightness (cd/m2)亮度	500	500	
Contrast Ratio對(duì)比率	10000 : 1	10000 : 1	
Response Time (ms) (at 25°C)響應(yīng)時(shí)間	5.5 (gray to gray)	5.5 (gray to gray)	
Power Consumption (W) 電力消耗	245	245	
Supply Voltage (V)工作電壓	12	12	
Light Source光源	CCFL	CCFL	
Outline Dimensions (mm)外形尺寸	1027 X 672 X 150	1290 X 812X 150	
	Weight (g)重量	49000	47000	
42寸觸控一體機(jī)電腦主機(jī)部分配置說明:
處理器		英特爾奔騰TM雙核處理器E2200(2.2GHz)	
操作系統(tǒng)		正版Windows 7系統(tǒng)	
處理器技術(shù)規(guī)格		800兆前端總線1兆二級(jí)緩存	
芯片組		華碩P5KPL-AM主板	
規(guī)格		2G DDR2內(nèi)存160G 5400轉(zhuǎn)高速SATA硬盤飛利浦SPD2214BD光驅(qū)光驅(qū)	
顯示器		52寸液晶面板	
顯示芯片		Inter Graphics Media AcceleralorX3100集成顯卡	
顯存		256MB	
高速數(shù)碼接口	支持高達(dá)8個(gè)USB接口	
網(wǎng)絡(luò)功能	Realt RTL8102EL,10/100	
音頻		VIA VT1708B高保真八聲道音頻編解碼芯片	
應(yīng)用程序		驅(qū)動(dòng)程序/華碩系統(tǒng)診斷家II/華碩在線升級(jí)程序/防毒軟件(OEM)	
電腦配置可根據(jù)客戶要求定制	
55寸觸控一體機(jī)電腦主機(jī)部分配置說明:
處理器		英特爾奔騰TM雙核處理器E2200(2.2GHz)	
操作系統(tǒng)		正版Windows 7系統(tǒng)	
處理器技術(shù)規(guī)格		800兆前端總線1兆二級(jí)緩存	
芯片組		華碩P5KPL-AM主板	
規(guī)格		2G DDR2內(nèi)存160G 5400轉(zhuǎn)高速SATA硬盤飛利浦SPD2214BD光驅(qū)光驅(qū)	
顯示器		55寸液晶面板	
顯示芯片		Inter Graphics Media AcceleralorX3100集成顯卡	
顯存		256MB	
高速數(shù)碼接口	支持高達(dá)8個(gè)USB接口	
網(wǎng)絡(luò)功能	Realt RTL8102EL,10/100	
音頻		VIA VT1708B高保真八聲道音頻編解碼芯片	
應(yīng)用程序		驅(qū)動(dòng)程序/華
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1