蓄熱式高溫空氣燃燒技術(shù)(簡稱HTAC)具有節(jié)能和環(huán)保的雙重作用,比較傳統(tǒng)燃燒技術(shù)節(jié)約燃料20-50%,氧化燒損下降20%以上,NOx排放量減少40%以上,生產(chǎn)效率大大提高。作為其關(guān)鍵部件之一的蜂窩蓄熱體具有單位體積換熱面積大、傳熱快、氣流阻力小、透熱深度淺、熱效率高等優(yōu)點。有方孔、圓孔、六方孔等各種孔型及平面、斜面、單槽、雙槽各種墻面形狀。我公司技術(shù)人員根據(jù)我國工業(yè)爐的特點和使用環(huán)境,大膽創(chuàng)新,在國內(nèi)率先用2000℃以上高溫電熔鉻剛玉與其它高純材料合成制造蜂窩蓄熱體、擋板磚和蓄熱球。利用該合成材料耐火度高、荷重軟化溫度高、抗渣性好、熱震穩(wěn)定性好、導(dǎo)熱快、抗沖刷性好、容重大、熱容量大等優(yōu)點,使用壽命達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平。另外,添加的催化物在600℃左右就與煙氣中的CO、HC化合物發(fā)生催化燃燒,進(jìn)一步提高余熱回收和降低污染氣體的排放,現(xiàn)正在大面積推廣。
(2)規(guī)格型號
長*寬*高	孔數(shù)	孔格寬	壁厚	邊壁厚	比較面積	開孔率	端面形狀
200*100*100	20*9	圓孔¢8.5	2.3	2.5	280	51	
150*100*100	36*24	方孔¢3*3	1.1	1.2	734	52	
150*100*100	35*20	六方孔¢4	1.0	1.2	687	65	
150*100*100	10*6	六方孔¢12	4.0	4.0	210	50	
150*100*100	35*20	六方孔¢3.5	1.5	1.5	570	50	
150*100*100	17*13	圓孔¢7.5	1.2	1.3	366	57	
150*100*100	33*19	圓孔¢4	1.0	1.3	568	53	
150*100*100	15*9	圓孔¢8.5	2.3	2.5	280	51	
150*100*100	38*22	六方孔¢3.6	0.9	1.2	696	63	
150*100*100	42*28	方孔¢2.6*2.6	1.0	1.1	815	53	
100*100*100	7*6	六方孔¢12	4.0	4.0	224	52	
100*100*100	31*31	方孔¢2.65*2.65	0.55	0.7	1065	67	
100*100*100	24*24	方孔¢3*3	1.1	1.2	741	52	
100*100*100	23*20	六方孔¢4	1.0	1.2	608	84	
100*100*100	10*9	圓孔¢8.5	2.3	2.5	280	51	
(3)物理性能
性能	材質(zhì)
	堇青石	堇青石莫來石合成	莫來石	剛玉莫來石	鉻剛玉莫來石	鋯剛玉莫來石
容重(g/cm3)	0.6-0.8	0.7-0.9	0.8-1.0	0.9-1.1	0.9-1.15	0.9-1.15
熱膨脹系數(shù)(20-1000 ℃)*10-6?0C-1	1.8-2.3	4-5	5-6	5-6.5	5-6.5	5-6
比熱容(J?(g?K)-1	≥0.85	≥0.90	≥1.0	≥1.10	≥1.15	≥1.15
導(dǎo)熱系數(shù)(1000℃(w?(m?k)-1	≥1.0	≥1.10	≥1.20	≥1.20	≥1.30	≥1.30
最高使用溫度(℃)	1250	1350	1450	1550	1550	1550
A軸耐壓強(qiáng)度/MPa	≥20	≥22	≥22	≥25	≥30	≥30
B軸耐壓強(qiáng)度/MPa	>8	>10	>10	>12	>15	>15
(4)化學(xué)性能
成分	材質(zhì)
	堇青石	堇青石莫來石合成	莫來石	剛玉莫來石	鉻剛玉莫來石	鋯剛玉莫來石
SiO2	42-52	40-50	35-38	25-30	23-28	23-28
AL2O3	36-40	45-50	60-65	65-70	65-70	65-70
MgO	12-15	6-9	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Fe2O3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
K2O+Na2O+CaO	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1