UB-2818C
屏幕尺寸(高x寬):869mm x 1,781mm打印方式:彩色打印面板數(shù)量:2屏USB連接、SD卡/U盤儲存、打印
電腦接口
電源	交流220-240V	
掃描系統(tǒng)	掃描儀移動式掃描系統(tǒng)(接觸式圖像傳感器)	
電腦	IBM PC/AT 或帶光盤驅(qū)動器的PC兼容機(jī)	
	書寫筆:KX-B035(黑色10支)	
面板尺寸(高X寬)	869mm x 1,781mm(34.2" x 70.1")	
	書寫筆:黑色,紅色及藍(lán)色各一支,板檫一塊,磁石兩塊	
一般規(guī)格
存儲器輸出區(qū)
外部尺寸(高X寬X深 包括支架)	標(biāo)準(zhǔn)定位1,858mm x 2,014mm x 1,207mm(73.2" x 79.3" x 47.6")	
打印尺寸(高X寬)	標(biāo)準(zhǔn)尺寸:在A4紙張上121.4mm x 257.0mm(4.7" x 10.1")	
	移動式地面支架	
掃描區(qū)域	797mm*1,720mm(31.3"*67.7")	
	標(biāo)準(zhǔn)彩色:26秒	
掃描時間	優(yōu)質(zhì)彩色:48秒	
顯示器	1.8英寸彩色液晶顯示器	
輸入?yún)^(qū)
連續(xù)打印	1-9張	
面板幅面	2個翻轉(zhuǎn)式的表面(前表面/后表面)	
儲存文件格式	黑白掃描:PDF或JPEG(G4壓縮)	
操作系統(tǒng)	WINDOWS XP,WINDOWS 2000	
中央處理器	Pentium II或更高的處理器	
USB閃存存儲器接口	USB2.0(全速)	
	USB閃存存儲器:FAT16格式,最大容量為2GB	
	松下-數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件	
	板檫:KX-B042(6塊)	
	最大尺寸:在A4紙張上170.0mm x 257.0mm(4.7" x 10.1")	
	KX-B033(藍(lán)色10支)	
內(nèi)存	WINDOWS XP:256兆或更大,WINDOWS 2000:128兆或更大	
硬盤	最少100兆空間(除保存數(shù)據(jù)的空間外)	
支持打印機(jī)	(詳細(xì)信息請來電咨詢或瀏覽松下官方網(wǎng)站)	
儲存文件格式	彩色掃描:PDF或JPEG(JPEG壓縮)	
接口	USB2.0全速或USB1.1	
重量	39kg(86lbs)	
	時鐘電池(CR2032)	
面板表面	雙面,搪瓷涂層,鋼制白色書寫板	
	KX-B032(紅色10支)	
打印機(jī)輸出區(qū)
耗電量	0.35A/0.12(運(yùn)行/待機(jī))	
	黑白:18秒	
	USB&TWAIN驅(qū)動程序	
附件
接口	USB2.0(全速)	
設(shè)備支持的存儲器類型	SD儲存卡,USB閃存存儲器(非內(nèi)置)	
打印機(jī)分辨率	300dpi	
	書寫筆及板檫套裝:KX-B035(黑色/紅色/藍(lán)色各一支/板檫一塊)	
支持格式	SD存儲卡:FAT16格式,最大容量為2GB	
	高定位1,958mm x 2,014mm x 1,207mm(77.1" x 60.4" x 47.6" )	
支持協(xié)議	PCL3圖形用戶界面(大部分惠普噴墨式彩色打印機(jī))	
選購件及耗材
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1