型 號(hào)	高低溫試驗(yàn)箱(不含加濕系統(tǒng))	高低溫濕熱試驗(yàn)箱	高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
	MY-GDW-100 MY-GDW-150 MY-GDW-200 	MY-GDS-100 MY-GDS-150 MY-GDS-200	MY-GDJS-100 MY-GDJS-150 MY-GDJS-200
性
能	調(diào)溫調(diào)濕方式	PID智能調(diào)節(jié)	平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)(觸摸屏人機(jī)介面操控)
	溫度范圍	 -20℃~+130℃(150℃)   -40℃~+130℃(150℃)   -60℃~130℃(150℃)
	濕度范圍	 30%-98%R?H(GDW系列不含濕度)
	溫度均勻度	 ±1.5℃
	溫度波動(dòng)度	 ±0.5℃
	濕度均勻度	 ±3%R?H
	濕度波動(dòng)度	 ±2%R?H
	升溫時(shí)間	 -20℃~+130℃70分鐘以內(nèi)   -40℃~+130℃80分鐘以內(nèi)   -60℃~130℃80分鐘以內(nèi)
	降溫時(shí)間	 +20℃~-20℃40分鐘以內(nèi)   +20℃~-40℃60分鐘以內(nèi)   +20℃~-60℃70分鐘以內(nèi)
  內(nèi)容積(L)	100	150	225	408	800	1000
工作室尺寸(mm)	400×500×500	500×600×500	500×600×750	600×800×850	800×1000×1000	1000×1000×1000
  重量(kg)	200	250	300	400	600	700
材
料	內(nèi)體材料	 SUS304光亮不銹鋼板厚=1.2~1.5mm
	外殼材料	 SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)
	絕緣斷熱	 超細(xì)玻璃棉或聚胺脂泡沫
調(diào)
節(jié)
器	制冷方式	 機(jī)械式單級(jí)制冷方式  機(jī)械式二元制冷方式
	制冷機(jī)	 全封閉(進(jìn)口)壓縮機(jī)
	制冷劑	 R22 R404A R502
	冷凝方式	 風(fēng)冷或水冷
	加熱器	 鎳鉻合金電熱絲式加熱器
	加濕器	 寬帶強(qiáng)迫氣流循環(huán)(表面蒸發(fā)式)
	鼓風(fēng)機(jī)	 離心風(fēng)機(jī)
	氣流方式	 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))
供
水	供水方式	 循環(huán)供水
	供水箱	 內(nèi)置手提式(30kg容量)
	水質(zhì)	 電阻率>500歐?M
標(biāo)準(zhǔn)配置	 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔∮60mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);
 供水箱1個(gè);濕球用氣象帶1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條。
安全裝置	 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過(guò)載,
 缺水,缺相等保護(hù)裝置。
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1