PA66 A3WG6 德國巴斯夫 玻纖增強(qiáng)級(jí)
用途:用于機(jī)器零部件和具有高剛度和尺寸穩(wěn)定性的外殼,例如燈座外殼,冷卻風(fēng)扇,鋁制窗框絕緣型材,汽車?yán)鋮s系統(tǒng)的水箱
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥)	測(cè)試數(shù)據(jù)(潮濕)	數(shù)據(jù)單位
流變性能	熔體體積流動(dòng)速度	 	ISO 1133	 40	-	cm3/10min
 	 溫度	 	 ISO 1133	 275	-	 degC
 	 負(fù)荷	 	 ISO 1133	 5	-	 kg
 	 模塑收縮率	 	 ISO 2577,294-4	 -	-	 %
 	 模塑收縮率	 	  ISO 2577,294-4	 -	-	 %
機(jī)械性能	拉伸模量	 	 ISO 527-1/-2	 10000	7200	 MPa
 	 屈服應(yīng)力	 	  ISO 527-1/-2	 -	-	 MPa
 	 屈服伸長率	 	  ISO 527-1/-2	 -	-	 %
 	 名義斷裂伸長率	 	  ISO 527-1/-2	 -	-	 %
 	50%伸長率時(shí)的應(yīng)力	 	ISO 527-1/-2	-	-	MPa
 	 斷裂應(yīng)力	 	  ISO 527-1/-2	 190	130	MPa
 	 斷裂伸長率	 	  ISO 527-1/-2	 3	5	 %
 	拉伸蠕變模量	 	ISO 899-1 	 -	6100	 MPa
 	 拉伸如變模量	 	 ISO 899-1 	 -	5300	 MPa
 	無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度	 	 ISO 179/1eU	 85	100	 kJ/㎡
 	 無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度	 	  ISO 179/1eU	 70	-	  kJ/㎡
 	 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度	 	  ISO 179/1eA	 13	22	  kJ/㎡
 	 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度	 	  ISO 179/1eA	 11	-	  kJ/㎡
 	 拉伸缺口沖擊強(qiáng)度	 	 ISO 8256/1	 -	-	  kJ/㎡
 	 沖孔最大力	 	  ISO 6603-2	 -	-	 N
 	 沖孔最大力	 	  ISO 6603-2	 -	-	 N
 	 沖孔功	 	  ISO 6603-2	 -	-	 J
 	 沖孔功	 	  ISO 6603-2	 -	-	 J
 熱性能	 熔融溫度	 	 ISO 11357-1/-3	 260	-	 degC
 	 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度	 	 ISO 11357-1/-2	 -	-	 degC
 	 熱變形溫度	 	 ISO 75-1/-2	 250	-	 degC
 	  熱變形溫度	 	  ISO 75-1/-2	 250	-	 degC
 	 熱變形溫度	 	  ISO 75-1/-2	 -	-	 degC
 	維卡軟化溫度	 	 ISO 306	 250	-	 degC
 	線膨脹系數(shù)	 	 ISO 11359-1/-2	 0.25	-	 E-4/degC
 	線膨脹系數(shù)	 	  ISO 11359-1/-2	 0.65	-	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1