| 主營產品或服務: | 油墨粘度自動跟蹤調節(jié)儀; 頻閃儀; | 采購產品: | |
| 經營模式: | 生產型, | 企業(yè)類型: | |
| 公司注冊地: | 江門 | 主要經營地點: | 浙江 瑞安市 河埭橋4幢一層6室 |
| 公司成立時間: | 1985 | 法定代表人: | 文英華 |
| 年營業(yè)額: | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 | 員工人數(shù): | 201 - 300 人 |
| 經營品牌: | 華龍 | 注冊資本: | 人民幣 1 億元以上 |
| 主要客戶群: | 印刷廠、包裝材料廠 | 主要市場: | 大陸; 北美; 東南亞; |
| 年出口額: | 年進口額: | ||
| 開戶銀行: | 帳號: | ||
| 是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
| 質量控制: | 內部 | 管理體系認證: | ISO 9001 |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1