主營產(chǎn)品或服務(wù): | 球籠萬向節(jié); 等速萬向節(jié); 汽車轉(zhuǎn)動裝置; | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型, | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 浙江省玉環(huán)縣汽摩工業(yè)園區(qū) | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | 浙江 玉環(huán)縣 浙江省玉環(huán)縣汽摩工業(yè)園區(qū) |
公司成立時間: | 2000 | 法定代表人: | 史國義 |
年營業(yè)額: | 員工人數(shù): | 101 - 200 人 | |
經(jīng)營品牌: | 帆球 | 注冊資本: | 人民幣100萬 |
主要客戶群: | 主要市場: | ||
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開戶銀行: | 建行 | 帳號: | 331021728453045 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 11 - 20 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1