主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 平面設(shè)計(jì); 動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì); FLASH設(shè)計(jì); 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì); 大型網(wǎng)站開(kāi)發(fā); 各類(lèi)圖形處理業(yè)務(wù); 影視傳媒; 3D設(shè)計(jì); 室內(nèi)設(shè)計(jì); 產(chǎn) | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 服務(wù)型, | 企業(yè)類(lèi)型: | |
公司注冊(cè)地: | 浙江/杭州 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 浙江 杭州市 上城 |
公司成立時(shí)間: | 2004 | 法定代表人: | 嚴(yán)嘉琦 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 10 萬(wàn)元/年 - 30 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | CPE | 注冊(cè)資本: | 無(wú)需驗(yàn)資 |
主要客戶(hù)群: | 行業(yè)相關(guān)企業(yè)、個(gè)人 | 主要市場(chǎng): | 大陸; |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶(hù)銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 帳號(hào): | |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門(mén)人數(shù): | 少于5 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1