| 主營產品或服務: | 服務; 服務; | 采購產品: | |
| 經營模式: | 服務型, | 企業(yè)類型: | |
| 公司注冊地: | 浙江省臺州市 | 主要經營地點: | 浙江 臺州市 臺州市經濟開發(fā)區(qū)均悅大廈A棟1507室 | 
| 公司成立時間: | 2003 | 法定代表人: | 馮亞東 | 
| 年營業(yè)額: | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 | 
| 經營品牌: | 測繪產品 | 注冊資本: | 人民幣100萬 | 
| 主要客戶群: | 水利 能源 | 主要市場: | 大陸; | 
| 年出口額: | 年進口額: | ||
| 開戶銀行: | 帳號: | ||
| 是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
| 質量控制: | 管理體系認證: | ISO 9001 | 
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
            
            浙江民營企業(yè)網 techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1