| 主營產品或服務: | 工具包;展覽器材包;印花購物袋;無紡布購物袋;牛津布包旅行包; | 采購產品: | |
| 經營模式: | 企業(yè)類型: | 私營合伙企業(yè) | |
| 公司注冊地: | 主要經營地點: | 中國 浙江 杭州市 蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)聯(lián)東路898號 | |
| 公司成立時間: | 2004-7-22 15:03:48 | 法定代表人: | |
| 年營業(yè)額: | 人民幣2000萬元-3000萬元 | 員工人數(shù): | 91-100人 |
| 經營品牌: | 皓為 | 注冊資本: | |
| 主要客戶群: | 主要市場: | 大陸,港澳臺地區(qū),北美,南美,西歐,東歐,東亞,全球 | |
| 年出口額: | 人民幣1億元以上 | 年進口額: | 人民幣1億元以上 |
| 開戶銀行: | 帳號: | ||
| 是否提供OEM服務: | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 11-20人 |
| 質量控制: | 內部 | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1