主營產品或服務: | SKON壓力表 , RKC溫控器 , OMEGA測溫線 , 電加熱管 , 感溫線 , 溫度表 , 流量計 , 浮球開關 , 壓力表 , 熱電偶 , TT-J-36測溫線 , TT-F-30測溫線 | 采購產品: | |
經營模式: | 生產型,貿易型 | 企業(yè)類型: | 有限責任公司 |
公司注冊地: | 江蘇省 蘇州市 昆山市 | 主要經營地點: | 昆山市朝陽路132-1號 |
公司成立時間: | 1999-07-09 | 法定代表人: | 朱春明 |
年營業(yè)額: | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 | 員工人數: | |
經營品牌: | 和成 | 注冊資本: | 人民幣 100 萬元 - 200 萬元 |
主要客戶群: | 主要市場: | 大陸,全球 | |
年出口額: | 人民幣 500 萬元 - 700 萬元 | 年進口額: | 人民幣 30 萬元 - 50 萬元 |
開戶銀行: | 昆山市農村商業(yè)銀行 | 帳號: | 7066550045112010006771 |
是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數: | 41 - 50 人 |
質量控制: | 內部 | 管理體系認證: | ISO 9000,ISO 9001,ISO 9002 |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 techtunesapps.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1