POM 日本旭化成 7054
 
特性備注:成型速度改性,抗靜電
高流動(dòng)等級(jí),具有高結(jié)晶速率可進(jìn)一步提高生產(chǎn)率錄像機(jī)帶盤(pán)盒式磁帶輪,其他多孔穴部件
用途:齒輪,控制桿等
重要參數(shù):熔體流動(dòng)速率:39 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.9 %缺口沖擊強(qiáng)度:49 
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
物理性能	比重		ASTM D792	1.42	
	吸水率		ASTM D570	0.2	%
	縮模率	-	平行方向		1.7-2.1	%
		-	垂直方向		1.7-2.1	%
機(jī)械性能	拉伸強(qiáng)度		ASTM D638	70	MPa
	延伸率		ASTM D638	30	%
	彎曲強(qiáng)度		ASTM D790	108	MPa
	彎曲模量		ASTM D790	3040	MPa
	Izod缺口沖擊強(qiáng)度		ASTM D256	49	J/M
	洛氏硬度		ASTM D785	94	M
	洛氏硬度		ASTM D785	120	R
	磨耗		ASTM D1044	13	
熱性能	熔融指數(shù)		ASTM D1238	39	g/10min
	線膨脹系數(shù)			10	
	熱變形溫度	-	1.82MPa	ASTM D648	136	℃
		-	0.45MPa	ASTM D648	172	℃
	阻燃性		UL94	HB
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) techtunesapps.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1